|
|||||||||||||
|
| CPU | MN1800A(6802相当品) | |
| サブCPU | MN1544 | |
| メモリ | ROM | 16KB |
| RAM | 32KB | |
| VRAM | 2KB | |
| キャラクタROM | 2KB | |
| ディスプレイインターフェース | 方式 | RGB同期分離方式 |
| コンポジットビデオ方式 | ||
| RF変調方式 | ||
| 画面構成 | 32文字×24行 | |
| 色指定 | 文字・バックともにキャラクタ単位で任意に色指定可能(8色) | |
| 文字構成 | 6×7ドットマトリクス文字 192種 | |
| 8×8ドットセミグラフィック文字 64種 | ||
| 8×8ドットユーザ定義文字 64種 | ||
| グラフィック | 64×48ドット、ドットごとに上記8色で任意に色指定可能 | |
| ミュージック | 仕様 | 5オクターブ3重和音 |
| カセットインターフェース | 方式 | FSK方式、1200Hz(スペース)、2400Hz(マーク) |
| ボーレート | 600ボー、2400ボー切り替え | |
| CPU | MN1800A (6802相当) |
| RAM | HM4864P-3 × 4 (64kbit DRAM) |
| VRAM | HM6116P-3 (16kbit SRAM) |
| キャラクタRAM | HM6116P-3 (16kbit SRAM) |
| ROM | M5L2764K × 2 (64kbit UVEPROM) |
| I/Oコントローラ? | MN1544CJR |
| MOSメモリ? | MN1271 |
| ? | HD61K201F |
まだまだ謎の多いJR-200の構成部品です。これから調査していきますが、どこまで判明するのやら…。
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 全景 | 背面 | 斜めから | 主基板とキーボード裏面 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| CPUとRFコンバータ | メモリ | 謎のLSI |